HOME
> アパレル給料How much
平成不況からやや回復基調に転じたといわれているアパレル業界ですが、
首都圏と地方、ヤングSPAと卸し型ミセス、などの業界内格差が大きいこと、
またコスト削減意識の強さによる労働分配率の低さなどにより、給与水準は足踏み状態が続いています。
| 大阪 | 東京 | ||
|---|---|---|---|
| デザイナー | 経験4年未満 | 295 | 296 |
| 4年から10年 | 382 | 408 | |
| 10年以上 | 440 | 494 | |
| パタンナー | 経験4年未満 | 286 | 281 |
| 4年から10年 | 352 | 355 | |
| 10年以上 | 414 | 434 | |
| 生産管理 | 経験4年未満 | 285 | 302 |
| 4年から10年 | 341 | 377 | |
| 10年以上 | 408 | 433 | |
| MD | 経験4年未満 | 331 | 351 |
| 4年から10年 | 426 | 446 | |
| 10年以上 | 495 | 533 | |
| 営業 | 経験4年未満 | 315 | 318 |
| 4年から10年 | 390 | 402 | |
| 10年以上 | 453 | 490 | |
| 販売 | 経験4年未満 | 262 | 288 |
| 4年から10年 | 344 | 345 | |
| 10年以上 | 381 | 406 | |
2007年 当社調査




